11.03.2025 FLEX-Nutzerworkshop
2. FLEX-Nutzerworkshop
Hotel Collegium Leoninum Noeggerathstraße 34 53111 Bonn, Deutschland
11.03.2025 10:30 Uhr
Das deutsche FLEX Projektbüro lädt zum zweiten FLEX Nutzerworkshop ein!
![Foto des Leoninum Bonn Foto des Leoninum Bonn](https://flex-mission.eu/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/621/live/lw_cropper_bildcrop/leoninum_bonn_geb-C3-A4ude.jpg)
Das deutsche FLEX-Projektbüro lädt zum zweiten Nutzer-Workshop ein. Dieses Mal konzentrieren wir uns auf die Vorstellung der Nutzergemeinschaft und die Entwicklung von Ideen für höhere FLEX-Satellitenprodukte (Level 3). Wir möchten interessierten Nutzern die Möglichkeit geben, ihre aktuelle Forschung vorzustellen und zu diskutieren, wo die sonneninduzierte Fluoreszenz (SIF) einen Mehrwert bieten könnte. Dies wird uns zu einer Diskussion über höherwertige Satellitenprodukte führen. Natürlich wird es auch ein Update zum Status der FLEX-Mission geben, Einblicke in die Pläne für die FLEX-Kalibrierung und -Validierung und eineVorschau der kollaborativen Plattform, auf der die FLEX-Daten eingesetzt werden sollen.
Ziel des Workshops ist es, SIF-Experten und künftige SIF-Datennutzer zusammenzubringen, um Synergien zu schaffen und neue Wege zur Nutzung von FLEX-Daten zu erschließen.
Der Workshop findet am 11.03.2025 im Hotel Collegium Leoninum Bonn statt und wird in englischer Sprache abgehalten. Für Essen und Trinken während des Workshops ist gesorgt. Sie sind herzlich eingeladen, die Diskussionen mit uns bei einem anschließenden Abendessen zu vertiefen. Sie können ein Poster mitbringen, um Ihre aktuellen Arbeiten zu präsentieren.
Die Anmeldung ist bis zum 25.02.2025 offen.
Hier anmelden!Session | Time | Topic |
---|---|---|
Session 1 - FLEX status overview | 11:00-11:15 | Overview of the day |
11:15-11:35 | Status of FLEX mission – Matthias Drusch (ESA) | |
11:35-11:55 | Status of the FLEX cal/val plan – Roberto Colombo (Uni Milano Bicocca) | |
11:55-12:15 | Status of FloX devices and how they can become a network – JB Hyperspectral Devices GmbH | |
Break | 12:15-13:15 | Group photo, Lunch & poster session |
Session 2 – Community introduction | 13:15-13:30 | Possible use of FLEX data for aquatic research – Astrid Bracher (Alfred Wegener Institut) |
13:30-13:40 | Hyperspectral remote sensing of wetlands – Sebastian van der Linden (Uni Greifswald) | |
13:40-13:50 | Climate stress impacts on forest emissions and aerosol pollution – “ClimStress” – Eva Pfannerstill (Forschungszentrum Jülich GmbH) | |
13:40-13:50 | The Integrated Carbon Observation System network (ICOS) and SIF – Simon de Canniere (Uni Antwerp)/ Luis Alonso (CEAM) | |
13:50-14:00 | ECOSENSE - Multi-scale quantification and modelling of spatio-temporal dynamics of ecosystem processes by smart autonomous sensor networks – Anna Göritz (Uni Freiburg) | |
14:00-14:10 | Forest laboratory and recording of biotic forest damage – Sebastian Preidl (Julius Kühn-Institut) | |
14:10-14:20 | Climate stress impacts on forest emissions and aerosol pollution – “ClimStress” – Eva Pfannerstill (Forschungszentrum Jülich GmbH) | |
14:20-14:30 | ECMWF Integrated Forecast System (IFS) & CONCERTO project – Sebastien Garrigues (ECMWF) [online] | |
14:30-14:40 | Carbon Modelling – Gregory Duveiller (MPG Jena) [online] | |
14:40-14:50 | SIF for informing the European Commission forests and carbon modelling in the context of EU legislation - Mirco Migliavacca (JRC-ISPRA) | |
Break | 14:50-15:20 | Coffee break & poster session |
Session 3 – Panel discussion: Ideas for Level 3 products | 15:20-16:30 | Panel discussion with all speakers – FLEX Level 3 products, FLEX cal/val sites in Germany |
16:30-16:40 | Preview of the FLEX collaborative platform – Pedro Pereira Gonçalves (Terradue) | |
16:40-17:00 | Group discussion & workshop summary |
Anfahrt und Parken am Leoninum Bonn:
- Anfahrt
- Parkhaus Bonn-City/ Hauptbahnhof: Zufahrt über die Straße „Am Alten Friedhof“
- Parkhaus Bonn Hauptbahnhof: Zufahrt über "Rabinstraße"